Bonjour,
 
	Avec le nombre important de technologies wifi et leur propres spécificités, beaucoup sont perdus et ne savent pas à quel débit s'attendre, voici un tableau récapitulatif montrant les débits réels typiques constaté avec chaque technologie :
 
	Débits réels typiques constatés :
 
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|   Norme Wi-Fi      | Bande de fréquence| Largeur de canal  | Débit réel typique| Flux spatiaux typ.|
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 802.11n (Wi-Fi 4)  | 2,4 GHz           | 20 MHz            | 40 – 70 Mbit/s    | 1-2               |
| 802.11n (Wi-Fi 4)  | 5 GHz             | 40 MHz            | 70 – 150 Mbit/s   | 1-2               |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 5 GHz             | 80 MHz            | 200 – 400 Mbit/s  | 2                 |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 5 GHz             | 160 MHz           | 400 – 600 Mbit/s  | 2-4               |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 2,4 GHz           | 40 MHz            | 80 – 200 Mbit/s   | 2                 |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 5 GHz             | 80 MHz            | 300 – 600 Mbit/s  | 2                 |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 5 GHz             | 160 MHz           | 600 – 900 Mbit/s  | 2-4               |
| 802.11ax (Wi-Fi 6E)| 6 GHz             | 160 MHz           | 700 – 1200 Mbit/s | 2-4               |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 6 GHz             | 320 MHz           | 1000 – 3000 Mbit/s| 2-4 (estimation)  |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
	N'hésitez pas à compléter ce thread si nécéssaire.
 
	NOTE:  Les débits indiqués sont des valeurs réelles typiques (et non les débits théoriques maximums), ce qui est cohérent avec la réalité du terrain.